Départementale 2 -Poule B- ICD22
| Calendrier des matchs PLENEUF 2 |
|
| J | Date | Heure | Résultat | |||||
| 1 | 18.10.2009 | 12:00 | PLENEUF 2 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 4 | - | 4 |
| 1 | 18.10.2009 | 12:00 | PLENEUF 2 | - | PLESTIN 3 | 4 | - | 4 |
| 2 | 29.11.2009 | 12:00 | PLENEUF 2 | - | PAIMPOL 1 | 4 | - | 4 |
| 2 | 29.11.2009 | 12:00 | PLAINTEL 2 | - | PLENEUF 2 | 4 | - | 4 |
| 3 | 14.02.2010 | 10:00 | PLENEUF 2 | - | TREGUEUX 3 | 1 | - | 7 |
| 3 | 14.02.2010 | 13:00 | PLENEUF 2 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 0 | - | 8 |
| 4 | 07.03.2010 | 10:00 | PLENEUF 2 | - | PLESTIN 3 | 8 | - | -3 |
| 4 | 07.03.2010 | 13:00 | PLENEUF 2 | - | PAIMPOL 1 | 5 | - | 3 |
| 5 | 04.04.2010 | 10:00 | PLAINTEL 2 | - | PLENEUF 2 | 3 | - | 5 |
| 5 | 04.04.2010 | 13:00 | PLENEUF 2 | - | TREGUEUX 3 | 5 | - | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::