Départementale 2 -Poule B- ICD22
| Calendrier des matchs PLOUBAZLANEC 1 |
|
| J | Date | Heure | Résultat | |||||
| 1 | 18.10.2009 | 12:00 | PLENEUF 2 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 4 | - | 4 |
| 1 | 18.10.2009 | 12:00 | PLOUBAZLANEC 1 | - | TREGUEUX 3 | 7 | - | 1 |
| 2 | 29.11.2009 | 12:00 | PLAINTEL 2 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 2 | - | 7 |
| 2 | 29.11.2009 | 12:00 | PLOUBAZLANEC 1 | - | PLESTIN 3 | 8 | - | 0 |
| 3 | 14.02.2010 | 10:00 | PAIMPOL 1 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 3 | - | 5 |
| 3 | 14.02.2010 | 13:00 | PLENEUF 2 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 0 | - | 8 |
| 4 | 07.03.2010 | 10:00 | PLOUBAZLANEC 1 | - | TREGUEUX 3 | 7 | - | 1 |
| 4 | 07.03.2010 | 13:00 | PLAINTEL 2 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 3 | - | 5 |
| 5 | 04.04.2010 | 10:00 | PLOUBAZLANEC 1 | - | PLESTIN 3 | 8 | - | 0 |
| 5 | 04.04.2010 | 13:00 | PAIMPOL 1 | - | PLOUBAZLANEC 1 | 3 | - | 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::