Départementale 2 -Poule A- ICD22
| Calendrier des matchs PLESTIN 2 |
|
| J | Date | Heure | Résultat | |||||
| 1 | 18.10.2009 | 10:00 | PLESTIN 2 | - | LOUDEAC 2 | 6 | - | 2 |
| 1 | 18.10.2009 | 13:00 | PLESTIN 2 | - | TREGUEUX 2 | 3 | - | 5 |
| 2 | 29.11.2009 | 10:00 | PLESTIN 2 | - | ST BRIEUC 4 | 6 | - | 2 |
| 2 | 29.11.2009 | 13:00 | PLESTIN 2 | - | LAMBALLE 1 | 4 | - | 4 |
| 3 | 20.12.2009 | 10:00 | PLESTIN 2 | - | PLERIN 4 | 3 | - | 5 |
| 3 | 20.12.2009 | 13:00 | PLESTIN 2 | - | LOUDEAC 2 | 7 | - | 1 |
| 4 | 07.03.2010 | 10:00 | PLESTIN 2 | - | TREGUEUX 2 | 3 | - | 5 |
| 4 | 07.03.2010 | 13:00 | PLESTIN 2 | - | ST BRIEUC 4 | 4 | - | 4 |
| 5 | 04.04.2010 | 10:00 | PLESTIN 2 | - | LAMBALLE 1 | 2 | - | 6 |
| 5 | 04.04.2010 | 13:00 | PLESTIN 2 | - | PLERIN 4 | 4 | - | 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::