Départementale 3 -Poule C- ICD22
| Calendrier des matchs PERROS 2 |
|
| J | Date | Heure | Résultat | |||||
| 1 | 18.10.2009 | 12:00 | PERROS 2 | - | HENON 1 | 5 | - | 3 |
| 1 | 18.10.2009 | 12:00 | PERROS 2 | - | PLERIN 5 | 1 | - | 7 |
| 2 | 29.11.2009 | 12:00 | PERROS 2 | - | LAMBALLE 3 | 4 | - | 4 |
| 2 | 29.11.2009 | 12:00 | PERROS 2 | - | QUEVERT 4 | 1 | - | 7 |
| 3 | 14.02.2010 | 10:00 | PERROS 2 | - | PORDIC 3 | 2 | - | 6 |
| 3 | 14.02.2010 | 13:00 | PERROS 2 | - | HENON 1 | 6 | - | 2 |
| 4 | 07.03.2010 | 10:00 | PERROS 2 | - | PLERIN 5 | -2 | - | 7 ![]() |
| 4 | 07.03.2010 | 13:00 | PERROS 2 | - | LAMBALLE 3 | -1 | - | 6 ![]() |
| 5 | 04.04.2010 | 10:00 | PERROS 2 | - | QUEVERT 4 | 1 | - | 7 |
| 5 | 04.04.2010 | 13:00 | PERROS 2 | - | PORDIC 3 | 3 | - | 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
